產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
高效空氣過濾器檢測(cè)器 空氣凈化器檢測(cè)器是把我公司生產(chǎn)的新一代2.83L/min觸摸屏粒子計(jì)數(shù)器與稀釋器有機(jī)結(jié)合在一起形成的一體機(jī),從而方便了用戶在不同場(chǎng)合對(duì)不同濃度的粒子進(jìn)行檢測(cè)。
型號(hào):
瀏覽量:2109
更新時(shí)間:2017-08-22
在線留言高效空氣過濾器檢測(cè)器 空氣凈化器檢測(cè)器
一、產(chǎn)品說明
高效空氣過濾器檢測(cè)器 空氣凈化器檢測(cè)器是把我公司生產(chǎn)的新一代2.83L/min觸摸屏粒子計(jì)數(shù)器與稀釋器有機(jī)結(jié)合在一起形成的一體機(jī),從而方便了用戶在不同場(chǎng)合對(duì)不同濃度的粒子進(jìn)行檢測(cè)。
特點(diǎn):
1、采用日本進(jìn)口激光二極管,壽命更長(zhǎng),性能穩(wěn)定;
2、德國(guó)托馬斯進(jìn)口氣泵,連續(xù)工作流量穩(wěn)定,低噪音;
3、配合稀釋器能夠檢測(cè)不同場(chǎng)合,不同濃度的粒子;
4、具有審計(jì)追蹤的功能,符合FDA 21CFR Part11要求。
二、技術(shù)指標(biāo)
型號(hào) | SX-L301N |
采樣流量 | 2.83L/min±5%(0.1cfm) |
粒徑通道 | 0.3,0.5,1,3,5,10um |
激光光源 | 日本進(jìn)口激光二極管,壽命 |
使用氣源 | 德國(guó)托馬斯進(jìn)口氣泵,連續(xù)工作流量穩(wěn)定,節(jié)能環(huán)保,高效低噪 |
檢定標(biāo)準(zhǔn) | JJF1190-2008 GB/6167-2007 |
粒子測(cè)量重復(fù)性相對(duì)誤差 | 10% |
粒子測(cè)量粒徑分布誤差 | 30% |
稀釋倍數(shù) | 1~100四檔調(diào)節(jié)(見稀釋倍數(shù)選擇表)重復(fù)性偏差±10% |
自凈時(shí)間 | ≤10min(10min內(nèi)計(jì)數(shù)連續(xù)3次為0,95%置信度) |
采樣時(shí)間 | 設(shè)定范圍:1~14400s |
采樣延時(shí) | 設(shè)定范圍:1~225s |
采樣點(diǎn)數(shù)(位置) | 設(shè)定范圍:2~9(置信度檢測(cè)) 2~50(算數(shù)平均數(shù)) |
采樣次數(shù) | 設(shè)定范圍:2~50 |
工作時(shí)間 | 充足電可連續(xù)測(cè)試時(shí)間4小時(shí) |
數(shù)據(jù)內(nèi)存容量 | 1~5000組測(cè)量數(shù)據(jù),可查詢 |
屏幕顯示 | 彩色7寸觸摸屏 |
打印方式 | 內(nèi)置式熱敏打印機(jī) |
內(nèi)置鋰電池 | DC14.8V 6.6Ah |
適配充電器 | 輸入100-240V2A輸出16.8V5A |
充電電源 | 交流220V/50HZ |
潔凈度等級(jí)判定標(biāo)準(zhǔn) | ISO14644-1 GMP動(dòng)態(tài)/靜態(tài) |
數(shù)據(jù)通訊接口 | USB接口輸出電腦excel表格 |
審計(jì)追蹤功能 | 符合FDA21CFR part11要求,涉及訪問安全、審計(jì)追蹤、數(shù)據(jù)儲(chǔ)存和檢索、電子簽名 |
使用環(huán)境 | 溫度0~40℃相對(duì)濕度10~70% |
儲(chǔ)存環(huán)境 | 溫度-30~45℃相對(duì)濕度0~70% |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 采樣口膠套、自凈過濾器、打印紙、便攜式保護(hù)箱、充電適配器、導(dǎo)出數(shù)據(jù)光盤、USB數(shù)據(jù)線、黑色軟管(內(nèi)徑6mm)、使用說明書、原廠校準(zhǔn)報(bào)告、稀釋倍數(shù)選擇表、合格證 |
外形尺寸 | 長(zhǎng)400*寬300*高180mm |
材質(zhì) | SUS304不銹鋼 |
重量 | 6kg |
相關(guān)產(chǎn)品