DR201 DR202數(shù)顯鹽度計北京優(yōu)惠供應(yīng)用于含鹽溶液檢測,海水控制工業(yè)和水族館,海洋,漁場,養(yǎng)殖場中測量海水中的含鹽量,和加工食品中溶液中的低鹽濃度?;蛴脕頇z測鹽溶液的比重。也可用于醫(yī)療機構(gòu),高校研究等。
型號:
瀏覽量:2426
更新時間:2017-06-21
在線留言DR201 DR202數(shù)顯鹽度計北京優(yōu)惠供應(yīng)
DR201數(shù)顯鹽度計用于含鹽溶液檢測,海水控制工業(yè)和水族館,海洋,漁場,養(yǎng)殖場中測量海水中的含鹽量,和加工食品中溶液中的低鹽濃度。或用來檢測鹽溶液的比重。也可用于醫(yī)療機構(gòu),高校研究等。
技術(shù)參數(shù):
型號 | 測量標(biāo)度 | 編號 | 測量范圍 | 分辨率 | 度 |
DR201 | 鈉含量 | S01 | 0.0--28.0% | 0.10% | ±0.2% |
| 鈉含量 | S02 | 0--280‰ | 1‰ | ±2‰ |
| 比重 | S03 | 1.000-1.217 | 0.001 | ±0.002 |
| 折射率 | S04 | 1.3330--1.3900nD | 0.0001nD | ±0.0003nD |
DR202 | 鈉含量 | S01 | 0--100‰ | 1‰ | ±2‰ |
| 含氯量 | S02 | 0--57‰ | 1‰ | ±2‰ |
| 比重 | S03 | 1.000-1.070 | 0.001 | ±0.002 |
| 折射率 | S04 | 1.3330--1.3530nD | 0.0001nD | ±0.0003nD |
DR201 DR202數(shù)顯鹽度計北京優(yōu)惠供應(yīng)
如何使用數(shù)顯鹽度計進行測量鹽度把握檢測的技巧
一 中國傳統(tǒng)飲食具有高鹽、高油的習(xí)慣,使得高血壓、冠心病和高血脂在中國屬于高發(fā)性疾病。近年來,國家提出了倡導(dǎo)科學(xué)健康飲食,強化市民減鹽意識,可知對菜品進行含鹽量檢測的重要性。 二、 理化檢驗 如果是湯、味增湯等可以直接喝的不太濃的液體的話,將樣品直接加入樣品槽就可以測量。 火腿和培根、魚干和魚、薯片等固體樣品,需要將樣品切碎,并進行10倍稀釋。30分鐘左右鹽分將會充分溶到水中。然后取液體部分進行測量,再將測量儀器鹽度計的測量顯示值乘以10,則為樣品的真實鹽度值。鹽度越高,鹽分溶到水中的時間需要的越長。請務(wù)必等待時間進行測量。 料汁、調(diào)味料和沙司等教濃的樣品,通過在重量上稀釋10倍,可以更地測量。“濃”的概念是不能直接放入口中的調(diào)味料和腌制品的腌汁等鹽分較濃的樣品。DR201數(shù)顯鹽度計將Brix 6.0以上作為需要稀釋的標(biāo)準(zhǔn)。電導(dǎo)法數(shù)顯鹽度計DR201數(shù)顯高精度鹽度計,樣品越濃,分子越凝縮在一起,離子很難游離出來產(chǎn)生導(dǎo)電性,測定值也比實際的鹽度值低。 三、 鹽的濃度 腌制品的腌汁等超過測量范圍上限的10%的話,需要進行稀釋,比如鹽分12%的鹽水,10倍稀釋后就變成1.2‰,5倍稀釋后變成6‰ 為了使其在測量范圍內(nèi),請進行稀釋處理。 油分較多時,也能測量含有的樣品。對拉面湯這種有油脂漂浮的樣品來說,測量數(shù)值有可能不穩(wěn)定。放好樣品后,用筷子頭充分?jǐn)嚢柽M行檢查將會比較穩(wěn)定。測量用油腌的食品中的所含鹽分時,請避開油采集樣品,加水10倍稀釋并充分?jǐn)嚢琛o@示值的10倍就是樣品本來的鹽度值
產(chǎn)品選型列表
行業(yè) | 主要應(yīng)用 | 推薦機型 |
石化行業(yè) | 潤滑油、煉油、柴油、煤油 | DR101 DR102糖度計 |
汽車行業(yè) | 電瓶液比重 | DR601防凍液冰點儀 |
| 測量防凍液的冷凍溫度 | DR601防凍液冰點儀 |
| 測量尿素溶液的濃度 | DR602尿素折射儀 |
| 玻璃水的冷卻溫度(冰點) | DR601折射儀 |
| 乙二醇、丙二醇濃度 | DR603乙二醇冰點儀 |
| 制動液(剎車油)的沸點DOT3/DOT4 | DR604剎車油沸點儀 |
電鍍和顯影行業(yè) | 鍍鎳液濃度、顯影劑濃度 | DR102折射儀 |
診療行業(yè) | 尿液比重測定、血清蛋白濃度測定、折射率測定 | DR501尿液比重計 |
農(nóng)藥行業(yè) | 殺蟲劑的稀釋倍數(shù) | DR101 DR102折射儀 |
醫(yī)藥行業(yè) | 植物細(xì)胞培養(yǎng)液、藥溶液、蘆薈提取物、蛋白液、綠藻精華、丙酮、乙醇 | DR101 DR102折射儀 |
| 辛烷、乳劑、甘油、二甲苯 | DR102折射儀 |
化工行業(yè) | 甲苯、聚氯乙烯、醋酸乙烯、乙腈、硅油、乙二醇、丙二醇、煉油、石英玻璃、膠水、礦山乳化液 | DR102折射儀 |
| 蛋白液、電解液、電交換液、硅溶劑、明膠溶液紙漿、氟利昂113、脫模劑切削液、清潔劑、化工研磨劑減水劑、 | DR101 DR102折射儀 |
水質(zhì)檢測 | 海水養(yǎng)殖、水族館、海水、鹽水 | DR201 DR202鹽度計 |
食品行業(yè) | 罐裝飲料水果、湯類、果凍布丁、糖漿沙司、骨頭湯 | DR101 DR102折射儀 |
| 糕點醬料餡料濃縮果汁蜂蜜粉漿蜂蜜 | DR102折射儀 |
| 蜂蜜 | DR301蜜蜂糖度計 |
| 右旋糖、果糖、葡萄糖、乳糖、麥芽糖 | DR103果糖麥芽糖折射儀 |
軟飲料行業(yè) | 白利糖度測定(質(zhì)控) | DR101 DR102折射儀 |
啤酒行業(yè) | 酒精度、原麥芽汁、糖度 | DR101折射儀 |
食用油行業(yè) | 食用油脂的質(zhì)量控制 | DR102折射儀 |
奶制品行業(yè) | 牛奶中的含水量和總固形物的測定、初乳質(zhì)量檢測 | DR101折射儀 |
葡萄酒行業(yè) | 葡萄原汁的糖度、酒精度 | DR401水果糖度計 |
豆制品 | 豆?jié){的濃度和甜度 | DR101折射儀 |
相關(guān)產(chǎn)品